交通事故车辆行驶速度司法鉴定研究成果的应用,主要包括利用监控影像资料、碰撞破碎后玻璃或前灯罩碎片的广义抛物理论、轿车碰撞速度与行人抛距关系、轿车与二轮车碰撞实验回归关系等进行车速司法鉴定,弥补了中华人民共和国公共行业标准《典型交通事故形态车辆行驶速度技术鉴定方法》(GA/T643-2006)中推荐的鉴定方法的不足,为鉴定机构提供了依据,解决了部分交通肇事案件车辆行驶速度鉴定难题。
求解 | 已知条件 | 公式 |
给定时间内车辆在一段距离内行驶的平均速度 | :时间 :距离 | (单位:m/s) |
车轮抱死状态减速度 | :车辆纵滑附着系数 :车辆附着系数修正值 | (单位:m/s2) |
根据车辆碰撞点到停止点的距离,依据能量守恒定律,计算碰撞后瞬间车辆行驶速度 | :车辆制动减速度 :距离 | (单位:m/s) |
根据一个已知速度求车辆在加速之后的终速度 | :已知速度 :车辆加速度 | (单位:m/s) |
车辆在水平路上转弯时的临界速度 | :转弯半径 :横滑附着系数 | (单位:m/s) |
在有利于车辆转弯的倾斜道路上进行转弯时车辆的临界速度 | :转弯半径 :横滑附着系数 :道路横向倾斜角 | (单位:m/s) |
车辆在水平道路上侧翻的临界速度 | :转弯半径 :轮距 :车辆质心高度 | (单位:m/s) |
有效碰撞速度 | :车辆1的质量 :车辆2的质量 :车辆1在碰撞前瞬间的速度 :车辆2在碰撞前瞬间的速度 | (单位:m/s) (单位:m/s) |
小轿车正面碰撞有效碰撞速度 | :小轿车的形变量 | |
小轿车追尾碰撞有效碰撞速度 | :小轿车的形变量 | |
动量守恒定理关系式 | :车辆1、2的质量 :车辆1、2碰撞前瞬间的速度 :车辆1、2碰撞后瞬间的速度 | (此公式为矢量关系式) |
碰撞前有明显刹车痕迹时的车辆制动前速度 | :车辆在碰撞瞬间的速度 :制动协调时间 :道路坡度(上坡为正,下坡为负) :纵滑附着系数 :车辆制动减速度 :碰撞前车辆滑移距离 | (单位:m/s) |
咨询热线:0594-5553222,微信18039041617
本文图文来源网络,如有侵权请联系我们删除